Jednym kolorem zaznaczono członków tej samej rodziny wg "Pocztu".
LP | Nazwisko, | imiona | Przydomek, herb, miejscowość, funkcja | Który Monarcha zatwierdził dawne polskie lub nadał nowe szlachectwo, który Urząd uznał lub zatwierdził | kiedy indygenat nadano |
A | brak | ||||
B | |||||
1 | Baczyński | Franciszek, Julian Maciej, Jan | Kotłowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
2 | Badowski | Daniel | herbu Bończa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
3 | Bagiński | Alexander, Michał | Socha | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
4 | Bahrynowski | Jerzy | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
5 | Bajerski | Antoni | z Bajerza, herbu Fogelweder | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
7 | Bakowski | Jakób | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
8 | Berezowski | Grzegorz | Tomicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
9 | Bezkowski | Stanisław | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
10 | Białecki | Mikołaj | z Białocina | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
11 | Bieganowski | Aleksander, Michał i Józef | z Bieganowa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
12 | Bieganowski | Jan syn, Mikołaj Xavery wnukowie - Michała; | z Bieganowa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
13 | Bieganowski | Kajetan syn, Mateusz wnuk - Józefa | z Bieganowa | Wydział Stanów | 1844 |
14 | Bieganowski | Krzysztof i Wojciech, synowie Kajetana | z Bieganowa | Wydział Stanów | 1844 |
15 | Biejkowski | Jakub | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
16 | Bieńkowski | Antoni | herbu Korwin | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
17 | Bieńkowski | Franciszek, Michał, Szczepan, Antoni, Tadeusz, Onufry, Mateusz | herbu Korwin | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
18 | Bieńkowski | Felix, syn Mateusza | herbu Korwin | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1842 |
19 | Bieńkowski | Wojciech | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
20 | Biestrzykowski | Ignacy, Aleksander | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
21 | Biestrzykowski | Michał. Eustachy i Daniel - synowie Ignacego | herbu Prus I | Wydział Stanów | 1782 |
22 | Bietkowski | Wincenty | Kaszuba, Kanonik lwowski i Kanclerz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
23 | Biliński | Maciej | Hero | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
24 | Biliński | Antoni i Jan - wnukowie Macieja | Hero | Wydział Stanów | 1832 |
25 | Biliński | Tomasz - wnuk Macieja | Hero | Wydział Stanów | 1832 |
26 | Biliński | Piotr | Kaczkienowicz, herbu Sas | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
27 | Biliński | Paweł, Grzegorz, Teodor i Martynian - wnukowie Piotra | Kaczkienowicz, herbu Sas | Wydział Stanów | 1830 |
28 | Biliński | Andrzej, Michał - wnukowie, Jan i Alexy - prawnukowie Piotra | Kaczkienowicz, herbu Sas | Wydział Stanów | 1830 |
29 | Bobowski | Wawrzyniec, Stanisław, Kasper, Maciej, Kazimierz i Jan | Soboda | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
30 | Bobowski | Bartłomiej, Wincenty, Jakub Tomasz, Jakób - wnukowie Jana | Soboda | Wydział Stanów | 1830 |
31 | Bobowski | Jan syn, i Piotr z Alantary - wnukowie Stanisława | Soboda | Wydział Stanów | 1833 |
32 | Bobowski | Jan - syn i Piotr - wnuk Kacpra | Soboda | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1841 |
33 | Bobowski | Grzegorz i Józef - wnukowie Stanisława | Soboda | Wydział Stanów | 1833 |
34 | Bogucki | Michał i Krzysztof | herbu Krzywda | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
35 | Bogucki | Szczepan, Błażej, Antoni - wnukowie Michała | herbu Krzywda | Wydział Stanów | 1834 |
36 | Bogusławski | Ludwik, Tomasz i Grzegorz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
37 | Bogusławski | Jakub - wnuk Ludwika | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1843 | |
38 | Bojanek | Jan | herbu Rola | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
39 | Bordziakowski | Jan i Wincenty | herbu Jastrzębiec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
40 | Borecki | Szczepan | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
41 | Borkowski | Wojciech | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
42 | Borowski | Marcin | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
43 | Boryszewski | Michał | herbu Rawicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
44 | Borzemski | Jan i Mikołaj | herbu Jelita | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
45 | Borzemski | Jan - wnuk Jana | herbu Jelita | Wydział Stanów | 1833 |
46 | Borzemski | Romuald | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
47 | Borzysławski | Andrzej | z Miłkowic; Członek Stanów | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
48 | Borzysławski | Antoni Bogusław Jan Duklan (1osoba) - syn Andrzeja | z Miłkowic | Wydział Stanów | 1828 |
49 | Brodowicz | Andrzej, Tomasz i Piotr | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
50 | Broszniowski | Michał | Czyrko | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
51 | Brożek | Maciej, Jakub i Ignacy | Nazarkiewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
52 | Brzezicki | Aleksander | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
53 | Brzozowski | Andrzej | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
54 | Brzozowski | Wojciech | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
55 | Bujarski | Szymon | Tymradzy | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
56 | Bukowski | Jan i Kajetan | z Bukowca, herbu Ozorya | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
57 | Bukowski | Jan Felix (1 osoba) - syn Kajetana | z Bukowca, herbu Ozorya | Wydział Stanów | 1835 |
58 | Bunikowski | Jacek, Mateusz, Mikołaj i Michał | Środa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
59 | Buttmanowicz | Ignacy | herbu Godziemba | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
60 | Bylczyński | Szczepan | Dęboróg | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
CDN
źródło: "Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej"
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz