Jednym kolorem zaznaczono członków tej samej rodziny wg "Pocztu".
| LP | Nazwisko | imiona | Przydomek, herb, miejscowość, funkcja | Który Monarcha zatwierdził dawne polskie lub nadał nowe szlachectwo, który Urząd uznał lub zatwierdził | kiedy indygenat nadano |
| C | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |||
| 61 | Celiński | Stanisław, Jan, Marcin, Jerzy, Xawery i Wojciech | z Cecelin, Gawronko Michałowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 62 | Chełmiński | Kazimierz | z Piniaczowa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 63 | Chełmiński | Franciszek Xawery - wnuk Kazimierza | z Piniaczowa | Wydział Stanów | 1851 |
| 64 | Chodorowski | Józef | herbu Korczak | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 65 | Chodynicki | Jan | z Chodynicz i Nestorowych Łóz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 66 | Chodynicki | Felix Tadeusz (1 osoba) | z Chodynicz i Nestorowych Łóz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 67 | Chodynicki | Mikołaj | z Chodynicz i Nestorowych Łóz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 68 | Chrostecki | Antoni | herbu Ostoja | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 69 | Chrzanowski | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 70 | Chrzanowski | Michał Tadeusz (1 osoba) - syn Józefa | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1836 | |
| 71 | Chuderski (Chudorski) | Jan, sybastyan i Bernard | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 72 | Chuderski (Chudorski) | Rafał - syn Jana | Wydział Stanów | 1831 | |
| 73 | Chuderski (Chudorski) | Grzegorz i Jan - wnukowie Jana | Wydział Stanów | 1848 | |
| 74 | Chudzikowski | Antonius | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 75 | Chudzikowski | Mikołaj i Jakub - wnukowie Antoniego | Wydział Stanów | 1835 | |
| 76 | Chudziński | Michał | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 77 | Ciechowski | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 78 | Cieliński | Maciej, Jan, Wojciech i Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 79 | Cieszkowski | Kazimierz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 80 | Cybulski | Jan | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 81 | Czajkowski | Bazyli, Jan, Daniel, Antoni, Alexander i Grzegorz | z Czajkowic, Duma-Kuncewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 82 | Czajkowski | Józef | Kawalec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 83 | Czajkowski | Jacek | Trunko | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 84 | Czajkowski | Alexy i Bazyli - wnukowie Jacka | Trunko | Wydział Stanów | 1830 |
| 85 | Czajkowski | Michał - syn, Alexy i Semion - wnukowie Jacka | Trunko | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1842 |
| 86 | Czajkowski | Michał | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 87 | Czajkowski | Jakub - wnuk Michała | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1841 | |
| 88 | Czajkowski | Teodor - wnuk Michała | Wyd.St. Uzn.ud.poch. | 1841 | |
| 89 | Czarnecki | Maciej | Korobejczyk | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 90 | Czarnecki | Antoni Kacper (1 osoba), Jan i Piotr prawnukowie Macieja | Korobejczyk | Wydział Stanów | 1833 |
| 91 | Czarnecki | Józef | Kawaler orderu Św. Stanisława | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
| 92 | Czarnecki | Jan i Felix | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | |
| 93 | Czerwiński | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 |
CDN
źródło: "Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej"
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz