"Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej" to lista szlachty potwierdzającej swoje pochodzenie, w ramach wymogów austriackiego prawa, aby zachować przywileje swego stanu. Trembowelski Sąd Grodzki (TSG) - był jednym z sądów do których szlachta składała takie wnioski.
Na swoim blogu piszę o szlachcie mieszkającej w okolicach Trembowli, dlatego jest dla mnie istotne wyodrębnienie osób i rodzin, które złożyły podania w najbliższym od swojego miejsca zamieszkania urzędzie.
Pobieżna analiza listy osób z nazwiskami na literę "K" pokazuje dwa problemy:
1. wśród legitymowanej szlachty, część mieszkańców okolic Trembowli składała jednak wnioski we Lwowskim Sądzie Grodzkim. Chociaż aż
6 rodzin Kruszelnickich złożyło wnioski w TSG, to moi przodkowie
Kruszelniccy, mieszkający 40 km od Trembowli, złożyli wnioski w
oddalonym o 156 km Lwowie, i nie ma ich na liście poniżej. Takich rodzin zapewne było więcej.
2. Lista pokazuje również jak niewiele szlachty składało wnioski o legitymacje szlachectwa. Doskonałym przykładem jest tutaj silnie rozrodzona szlachta o nazwisku Kulczycki. Byli praktycznie w każdej wsi. Większość z nich to unici. Z braku metryk i form ich zapisu, legitymacje byłby bezcenne w ustaleniu rodzinnych powiązań. A jednak ze wszystkich Kulczyckich zamieszkałych w okolicach Trembowli znajdziemy tylko jedną osobę składającą wniosek w TSG. W dodatku nie został on ponowiony przez kolejne pokolenia. Prawdopodobnie część Kulczyckich z okolic Trembowli złożyła jednak wnioski w innych miejscach np we Lwowie. Wymaga to dokładniejszego sprawdzenia wniosków w pozostałych Sądach Grodzkich.
Wśród osób o nazwiskach na literę K, które otrzymały w 1782 roku legitymacje szlachectwa, a następnie również ich potomkowie to:
- Kaliński,
- Karczewski,
- Klementowski
- Konopnicki,
- Korczyński - 2 rodziny,
- Kozłowski,
- Kraiński,
- Krasiński,
- Kruszelnicki,
- Kunicki.
Poniżej znajduje się tabela z listą nazwisk. Kolorami zaznaczono osoby z jednej rodziny, które w następnych pokoleniach ponawiały wniosek. Dodałam również numer strony na której nazwisko znajduje się w "Poczcie szlachty galicyjskiej i bukowińskiej".
Uwaga: Na liście znajdują się wszystkie osoby / rodziny, które składały wniosek o legitymacje, również takie, które nie otrzymały potwierdzenia szlachectwa np. z powodu braku metryk, błędów w metrykach, braku możliwości potwierdzenia pochodzenia od osoby wcześniej wylegitymowanej.
| LP | Nazwisko | imiona | Przydomek, herb, miejscowość, funkcja | Który Monarcha zatwierdził dawne polskie lub nadał nowe szlachectwo, który Urząd uznał lub zatwierdził | kiedy indygenat nadano | strona |
| K | ||||||
| 202 | Kaczkowski | Kazimierz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 120 | |
| 203 | Kaliński | Alexander, Kazimierz, Paweł, Marcin i Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 121 | |
| 204 | Kaliński | Wojciech, Jakób, Stanisław Kostka – synowie Alexandra | Wydział Stanów | 1834 | 121 | |
| 205 | Kański | Andrzej | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 122 | |
| 206 | Karczewski | Józef, Jan i Szymon | herbu Jasieńczyk | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 121 |
| 207 | Karczewski | Jan – syn, Jakub, Wojciech - wnukowie Szymona | herbu Jasieńczyk | Wydział Stanów | 1831 | 122 |
| 208 | Karczewski | Jan (z Matty) – wnuk Szymona | herbu Jasieńczyk | Wydział Stanów | 1847 | 122 |
| 209 | Karpiński | Jan | Koropowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 122 |
| 210 | Karpiński | Szymon | Koropowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 123 |
| 211 | Karpiński | Jakób | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 123 | |
| 212 | Karski | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 123 | |
| 213 | Karsza | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 123 | |
| 214 | Kazanowski | Adam, Franciszek i Seweryn | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 123 | |
| 215 | Kępiński | Jerzy | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 124 | |
| 216 | Kisielewski | Piotr | Czaryn | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 |
| 217 | Klementowski | Anioł | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 | |
| 218 | Klementowski | Kazimierze – syn, Leon i Tomasz – wnukowie Anioła | Wydział Stanów | 1834 | 125 | |
| 219 | Kleszyński | Ludwik | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 | |
| 220 | Klonowski | Ignacy, Józef i Jan | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 | |
| 221 | Kluczewicz | Jan, Antoni i Mikołaj | Kortyna | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 |
| 222 | Kluczewicz | Michał, Alexander i Antoni | Kortyna | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 125 |
| 223 | Kłodnicki | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 126 | |
| 224 | Kłodziński | Stanisław | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 127 | |
| 225 | Koblański | Alexander | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 127 | |
| 226 | Kobyliński | Tomasz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 128 | |
| 227 | Koczański | Antoni | z Koczania | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 128 |
| 228 | Kokolnicki | Jan | Łukawiec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 128 |
| 229 | Kolwowski | Jacek | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 128 | |
| 230 | Komarnicki | Szczepan, Michał | Bedenik | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 128 |
| 231 | Komarnicki | Mikołaj i Jan | Demunczak | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 129 |
| 232 | Komarnicki | Jan i Szymon | Demunczak | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 129 |
| 233 | Konarski | Jacek | herbu Jastrzębiec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 131 |
| 234 | Konopka | Dominik Ignacy (dw.im.) | z Konopek | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 132 |
| 235 | Konopnicki | Jakób i Tomasz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 132 | |
| 236 | Konopnicki | Jan (także Alexander zwany – syn, Jan, Mateusz, Józef i Faustyn – wnukowie Jakóba | Wydział Stanów | 1817 | 132 | |
| 237 | Konopnicki | Ludwik – wnuk Tomasza | Wydział Stanów | 1849 | 132 | |
| 238 | Korczyński | Bazyli | herbu Sas | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 134 |
| 239 | Korczyński | Grzegorz i Jan – synowie Bazylego | herbu Sas | Wydział Stanów | 1847 | 134 |
| 240 | Korczyński | Andrzej, Prokop i Bazyli | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 134 | |
| 241 | Korczyński | Wojciech i Andrzej – wnukowie, Maciej i Wincenty Ferary – prawnukowie Bazylego | Wydział Stanów | 1824 | 134 | |
| 242 | Korytyński | Mateusz | herbu Korczak | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 135 |
| 243 | Korzeniowski | Paweł | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 135 | |
| 244 | Kossowski | Antoni | herbu Ciołek | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 136 |
| 245 | Kosturowski | Wiktor | z Kosturowa | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 136 |
| 246 | Kosturowski | Marcin – syn, Andrzej, Piotr i Jan – wnukowie Wiktora | z Kosturowa | Wydział Stanów | 1834 | 136 |
| 247 | Kowalewski | Łukasz, Wojciech, Jan i Józef | herbu Junosza | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 137 |
| 248 | Kowalski | Szymon | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 137 | |
| 249 | Kozakiewicz | Jan, Tomasz, Józef i Jakób | Koula | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 137 |
| 250 | Kozłowiecki | Łukasz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1783 | 138 | |
| 251 | Kozłowski | Maciej, Józef i Paweł | herbu Jastrzebiec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1874 | 138 |
| 252 | Kozłowski | Józef, Piotr Franciszek (dw.im.), Franciszek a Paulo, Anna Maria i Ludwika Marya – dzieci Józefa | herbu Jastrzebiec | Wydział Stanów | 1829 | 138 |
| 253 | Kraiński | Kasper, Jakób i Mikołaj | herbu Jelita | Trembowelski Sąd Grodzki | 1784 | 139 |
| 254 | Kraiński | Józef, Marcin i Mikołaj – synowie Jakóba | herbu Jelita | Wydział Stanów | 1820 | 139 |
| 255 | Kraiński | Tomasz, Jakób i Antoni | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 139 | |
| 256 | Krasicki | Andrzej | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 140 | |
| 257 | Krasiński | Józef i Tomasz | herbu Korwin | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 140 |
| 258 | Krasiński | Piotr Członek Stanów, Leopold – c.k. Podkomorzy i Deputat Stanów – synowie Józefa | Hrabia herbu Korwin | Wydział Stanów | 1822 | 140 |
| 259 | Krasiński | August (Augustyn) – syn, Ludwik Józef Adam (tr.im) – wnuk Józefa | Hrabia herbu Korwin | N.C.Franc. Józef I. | 1856 | 140 |
| 260 | Krasnodębski | Jan i Franciszek | Komorniczak | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 141 |
| 261 | Krauz | Jan | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 141 | |
| 262 | Krenicki | Franciszek Wojciech (dw. im.) | z Krenicy Wyższej, Walecha | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 142 |
| 263 | Kromczyński | Wojciech | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 142 | |
| 264 | Kropiwnicki | Tomasz | Raszkow | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 143 |
| 265 | Krosnowski | Antoni Józef (dw. im.) | z Załuska na Krosnowie, Członek Stanów | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 143 |
| 266 | Kruszelnicki | Jakób, Piotr, Jakób i Benedykt | Czulewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 144 |
| 267 | Kruszelnicki | Szczepan | Czulewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 144 |
| 268 | Kruszelnicki | Teodor | Lepiszewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 144 |
| 269 | Kruszelnicki | Jan | Stawnikowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 145 |
| 270 | Kruszelnicki | Bazyli, Teodor, Jan, Mikołaj, Maciej i Paweł | Zieniewicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 145 |
| 271 | Kruszelnicki | Konstanty, Jan, Andrzej i Symeon – synowie Jana | Zieniewicz | Wydział Stanów | 1831 | 145 |
| 272 | Kruszelnicki | Józef | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 145 | |
| 273 | Krzyżanowski | Jan, Szczepan i Ignacy | herbu Dębno | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 147 |
| 274 | Kubecki | Antoni | Szala | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 148 |
| 275 | Kuciński | Szczpan | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 148 | |
| 276 | Kulbiński | Wawrzyniec | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 148 | |
| 277 | Kulczycki | Prokop | Abramowicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 148 |
| 278 | Kulikowski | Grzegorz | Bok | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 152 |
| 279 | Kunicki | Mikołaj, Dymitr i Bazyli | herbu Abdank | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 153 |
| 280 | Kunicki | Andrzej, Teodor, Jan i Łukasz – synowie Bazylego | herbu Abdank | Wydział Stanów | 1831 | 153 |
| 281 | Kunicki | Klemens – syn, Jan, Michał, Mikołaj i Marcin – wnukowie Mikołaja | herbu Abdank | Wydział Stanów | 1834 | 153 |
| 282 | Kurnikowski | Łukasz i Michał | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 154 | |
| 283 | Kurwacki | Grzegorz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 154 | |
| 284 | Kuziemski | Teodor i Mikołaj | herbu Lubicz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1782 | 154 |
| 285 | Kwiatkowski | Jakób, Tomasz i Tadeusz | Trembowelski Sąd Grodzki | 1791 | 154 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz